GSC Liebenfels neuerlich ÖM im Mixed Stocksport
Eine erfolgreiche Titelverteidigung gab es bei der Mixed-Stocksport ÖM in Andorf (OÖ). Dem GSC Liebenfels aus Kärnten gelang es, den Vorjahrestitel zu verteidigen, und das in eindrucksvoller Art. Mit 3 Punkten Vorsprung vor UEV Franking-Geretsberg 2 aus Salzburg und 5 Punkten vor der Sportunion Stocksport St. Peter am Wimberg aus Oberösterreich. 13 Mannschaften waren bei der 38. Auflage der Mixed Stocksport ÖM am Start.
Liebenfels/1 (K) vor Franking-Geretsberg/2 (S) und St. Peter am Wimberg (OÖ)
13 Mannschaften nahmen an dieser Meisterschaft in Andorf (OÖ) teil, die zum 38. Mal stattfand. Der Vorjahressieger GSC Liebenfels/1 konnte sich von Beginn weg gut in Szene setzen und feierte einen Start-Ziel-Sieg. Von der ersten Runde an dominierte das Quartett Margit Regenfelder, Anja Salbrechter, Michael Regenfelder jun. und Patrick Flaschberger diese Meisterschaft. Bereits zwei Runden vor Schluß stand der alte und neue Meister fest.
Die Silbermedaille ging an UEV Franking-Geretsberg aus Salzburg, Bronze holte die Mannschaft der Sportunion Stocksport St. Peter am Wimberg. Nach 12 Runden hatten die Salzburger drei Punkte Rückstand auf Liebenfels, St. Peter am Wimberg kam auf 17 Punkte. Auf Rang 4 folgte ESV Union Passail mit 14 Punkten, einen Punkt weniger hatte der EV Angerberg aus Tirol. Einen guten sechsten Platz eroberte die Mannschaft des ESV ASKÖ Tauchen aus dem Burgenland.
STIMME zur ÖM Mixed:
Michael Regenfelder, GSC Liebenfels:
„Das war heute eine ganz starke Vorstellung der ganzen Mannschaft. Wir haben kaum Fehler gemacht und freuen uns über den neuerlichen Titelgewinn. “
10.09.2022 //FT, Pressedienst BÖE
ENDSTAND
38. ÖM Mixed Stocksport, 10.09.2022, Andorf (OÖ).
1 | GSC Liebenfels 1 | K | 22 | 3,609 | 249 | 69 |
Regenfelder Michael, Regenfelder Margit, Flaschberger Pazrick, Salbrechter Anja, Hechenbichler Walter, Flaschberger Marlene | ||||||
2 | UEV Franking/Geretsberg 2 | S | 19 | 1,573 | 195 | 124 |
Aigner Walpurga, Knorr Andreas, Maier Herta, Lindner Bernhard, Scherrer Thomas, Wuppinger Hilde | ||||||
3 | SU Stocksport St. Peter | OÖ | 17 | 1,367 | 175 | 128 |
Eckerstorfer Bettina, Eckersdorfer Christian, Gruber Sandra, Rehberger Günter, Brunner Andre | ||||||
4 | ESV Union Passail | ST | 14 | 1,227 | 162 | 132 |
Gutmann Manfred, Wild Johann, Gutmann-Wild Silvia, Klammler Jacqueline, Klammler Ingrid | ||||||
5 | EV Angerberg | T | 13 | 0,841 | 148 | 176 |
Gschwentner Peter, Karrer Andreas, Danler Christina, Danler Monika, Margreiter Reinhold | ||||||
6 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 12 | 0,961 | 171 | 178 |
Glavanovits Stefan, Glavanovits Rene, Glavanovits, Wilhelmine, Lascaober Hedwig | ||||||
7 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 12 | 0,942 | 147 | 156 |
Stranig Liselotte, Tschernutter Selina, Hollentin Maria, ReischenböckJogann, Stranig Günther | ||||||
8 | ESC Vienna | W | 10 | 0,792 | 141 | 178 |
Hochauer Thomas, Gödri Karl, Hochauer Vanessa, Hochauer Gertrude | ||||||
9 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 9 | 0,844 | 152 | 180 |
Scharfmüller Ingrid, Scharfmüller Sabine, Kamleitner Thomas, Pronegg Bernhard, Riegler Ewald | ||||||
10 | SV Raika Längenfeld | T | 8 | 0,846 | 154 | 182 |
Neurauter Seraphin, Auer Florian, Haller Julia, Frank Natalie | ||||||
11 | HBV Raiba Gratkorn | ST | 7 | 0,858 | 145 | 169 |
Thörisch Hildegard,Riavic Silvia, Maier Hubert, Thörisch Stephan | ||||||
12 | CDE Dornbirn | V | 6 | 0,422 | 106 | 251 |
Vogelauer Jörn, Vogelauer Manuela, Hafner Horst, Hafner Anite, Hafner Jacqueline, Schaffranek Peter | ||||||
13 | GSC Liebenfels 2 | K | 5 | 0,877 | 157 | 179 |
Regenfelder Michael Sen., Hopp Pauline, Regatschnig Irmgard, Suttnig Wolfgang, Hechenbichler Birgit, Hechenbichler Andreas |