Mannschaftsspiel
ÖM/Staatsliga Herren
Meisterschaft
Informationen
Datum
Beginn:
14.07.2024
Ende:
14.07.2024
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Downloads
Ergebnisliste
Rang | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | EV Rottendorf/Seiwald Günther Stranig, Horst Stranig, Andreas Spendier, Johann Reischenböck, Siegfried Stranig | Günther Stranig, Horst Stranig, Andreas Spendier, Johann Reischenböck, Siegfried Stranig |
2 | ESV Union Ladler Wang 1 Patrick Solböck, Christian Hobl, Jakob Solböck, Markus Karl, Wolfgang Karl | Patrick Solböck, Christian Hobl, Jakob Solböck, Markus Karl, Wolfgang Karl |
3 | EV Straßwalchen I Werner Baumgartner, Harald Fellner, Reinhard Kritzinger, Anton Lugstein, Josef Freinberger | Werner Baumgartner, Harald Fellner, Reinhard Kritzinger, Anton Lugstein, Josef Freinberger |
3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Michael Krenn, Heimo Ofner, Sepp Günter Ofner, Rene Schlacher, Johann Pölzl | Michael Krenn, Heimo Ofner, Sepp Günter Ofner, Rene Schlacher, Johann Pölzl |
5 | EK Deurotherm Feldkirchen Andreas Schurian, Benjamin Fillafer, Alfons Marktl, Thomas Weiss, Markus Tschemernig, Walter Messner | Andreas Schurian, Benjamin Fillafer, Alfons Marktl, Thomas Weiss, Markus Tschemernig, Walter Messner |
6 | ESV Großfeistritz Jürgen Bergmann, Jürgen Türk, Harald Bergmann, Markus Schwarzbauer, Rene Pfister, Florian Penz | Jürgen Bergmann, Jürgen Türk, Harald Bergmann, Markus Schwarzbauer, Rene Pfister, Florian Penz |
7 | ESV Jupp Krottendorf 1 Martin SCHWARZL, Stefan SCHWARZL, Patrick MANDL, Michael WEBERHOFER, Karl SCHWARZL | Martin SCHWARZL, Stefan SCHWARZL, Patrick MANDL, Michael WEBERHOFER, Karl SCHWARZL |
8 | SSV Union Wenigzell 1 Patrick Maierhofer, Christoph Maierhofer, Dominik Weidinger, Manuel Ganster, Patrick Hackl, Reinhard Glatz | Patrick Maierhofer, Christoph Maierhofer, Dominik Weidinger, Manuel Ganster, Patrick Hackl, Reinhard Glatz |
9 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Klaus Weinhäupl, Andreas Scharrer, Martin Polzinger, Rudolf Enzlmüller, Philipp Höller, Johann jun. Schopf | Klaus Weinhäupl, Andreas Scharrer, Martin Polzinger, Rudolf Enzlmüller, Philipp Höller, Johann jun. Schopf |
10 | RSU Leitersdorf 1 Martin Laffer, Franz Unger, Markus Dreissger, Robert Hatzl, Herbert Laffer, Heimo Rupp | Martin Laffer, Franz Unger, Markus Dreissger, Robert Hatzl, Herbert Laffer, Heimo Rupp |
11 | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Mario Braunstein, Mario Weingartmann, Gerhard Hatzl, Christian Zöhrer, Rene Peinhaupt, Lukas Gutmann | Mario Braunstein, Mario Weingartmann, Gerhard Hatzl, Christian Zöhrer, Rene Peinhaupt, Lukas Gutmann |
12 | ESC Wolfgrub 1 , , , , Erich Eibl, Peter Krispler, Otto Toferer, Matthias Pfeifenberger, Gerhard Lechner | , , , , Erich Eibl, Peter Krispler, Otto Toferer, Matthias Pfeifenberger, Gerhard Lechner |
13 | GSC Liebenfels Stocksport Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Kevin Kronewetter, Maximilian Los, Gernot Fasching, Wolfgang Suttnig | Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Kevin Kronewetter, Maximilian Los, Gernot Fasching, Wolfgang Suttnig |
14 | EV Ladler Tal Leoben Michael Brantner, Stefan Gamper, Markus Rothberger, Bernd Zambo, Markus Bischof | Michael Brantner, Stefan Gamper, Markus Rothberger, Bernd Zambo, Markus Bischof |
15 | ER St. Peter/BaLu Stefan Plieschnegger, Markus Wallner, Wolfgang Liegl, Ernst Jürgen Kurnig, Robert Ressenig, Hartmut Weinberger | Stefan Plieschnegger, Markus Wallner, Wolfgang Liegl, Ernst Jürgen Kurnig, Robert Ressenig, Hartmut Weinberger |
16 | ESV Köflach-Stadt Christian SCHRIEBL, Heinz RADMÜLLER, Stefan MARITSCHNEGG, Christian Schilling, Josef Maritschnegg, Thomas Seidler | Christian SCHRIEBL, Heinz RADMÜLLER, Stefan MARITSCHNEGG, Christian Schilling, Josef Maritschnegg, Thomas Seidler |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Wir danken Herzlich