Mannschaftsspiel
ÖM/Staatsliga Damen
Meisterschaft
Informationen
Datum
Beginn:
14.07.2024
Ende:
14.07.2024
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Wettbewerbsleiter
Klaus Pfleger
Downloads
Ergebnisliste
Rang | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | ESV Union Vornholz Julia Feichtgraber, Nicole Feichtgraber, Simone Steiner, Luise Storer, Angelina Gfäller, Elfriede Glatz | Julia Feichtgraber, Nicole Feichtgraber, Simone Steiner, Luise Storer, Angelina Gfäller, Elfriede Glatz |
2 | SU Stocksport St. Peter 1 Bettina Eckerstorfer, Simona Weinhäupl, Sandra Gruber, Elisabeth Ganser, Anna Maria Bernhardt | Bettina Eckerstorfer, Simona Weinhäupl, Sandra Gruber, Elisabeth Ganser, Anna Maria Bernhardt |
3 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen Petra Rudolf, Waltraud Platschka, Sabrina Pozarek, Andrea Zdrahal, Claudia Wieser, Manuela Hausleber | Petra Rudolf, Waltraud Platschka, Sabrina Pozarek, Andrea Zdrahal, Claudia Wieser, Manuela Hausleber |
3 | ESV Neustift Innermanzing Karin Schwarz, Monika Kahry, Magdalena Katzensteiner, Verena Gotzler, Victoria Rumpler | Karin Schwarz, Monika Kahry, Magdalena Katzensteiner, Verena Gotzler, Victoria Rumpler |
5 | ESV Union Hausmannstätten Monika Sundl, Gabriele Posch, Angelika Neumann, Anita Wade, Daniela Moik | Monika Sundl, Gabriele Posch, Angelika Neumann, Anita Wade, Daniela Moik |
6 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Sonja Oswald-Wagner, Isabella Amschl, Anita Ruprechter, Irmgard Kasseroler, Laura Winter | Sonja Oswald-Wagner, Isabella Amschl, Anita Ruprechter, Irmgard Kasseroler, Laura Winter |
7 | GSC Liebenfels Stocksport Anja Salbrechter, Margit Regenfelder, Bettina Rauscher, Irmgard Regatschnig, Elena Minichberger, Pauline Isopp | Anja Salbrechter, Margit Regenfelder, Bettina Rauscher, Irmgard Regatschnig, Elena Minichberger, Pauline Isopp |
8 | EK Deurotherm Feldkirchen Julia Omelko, Katharina Omelko, Lisa Rauter-Knes, Silvia Süssenbacher, Sabine Rauter, Marlies Tschemernig, Sabine Überbacher | Julia Omelko, Katharina Omelko, Lisa Rauter-Knes, Silvia Süssenbacher, Sabine Rauter, Marlies Tschemernig, Sabine Überbacher |
9 | ESV Union Passail Silvia Gutmann-wild, Melanie Gamper, Ingrid Klammler, Jacqueline Klammler, Gerdi Wild, Berta Unger | Silvia Gutmann-wild, Melanie Gamper, Ingrid Klammler, Jacqueline Klammler, Gerdi Wild, Berta Unger |
10 | ESV Weierfing 1 Petra Gruber, Marijana Hörandner, Annemarie Thalbauer, Anna Zweimüller, Martina Rachbauer | Petra Gruber, Marijana Hörandner, Annemarie Thalbauer, Anna Zweimüller, Martina Rachbauer |
11 | ESV Pischelsdorf Elisabeth Kutschera, Marianne Nistelberger, Kerstin Gmoser, Juliana Feichtinger, Helga Sailer | Elisabeth Kutschera, Marianne Nistelberger, Kerstin Gmoser, Juliana Feichtinger, Helga Sailer |
12 | SU Niederwaldkirchen 1 Daniela Neumüller, Edith Ennsbrunner, Elisabeth Kitzmüller, Maria Neumüller, Marianne Grünzweil | Daniela Neumüller, Edith Ennsbrunner, Elisabeth Kitzmüller, Maria Neumüller, Marianne Grünzweil |
13 | ESSV Lustenau Marija Kögler, Sabine Kögler, Hertha Linder, Blazenka Bandur, Renate Rauter | Marija Kögler, Sabine Kögler, Hertha Linder, Blazenka Bandur, Renate Rauter |
14 | HSV Raiba Gratkorn Hildegard Thörisch, Silvia Riavic, Margarete Manfredi, Andrea Trieb, Nicole Reisenhofer | Hildegard Thörisch, Silvia Riavic, Margarete Manfredi, Andrea Trieb, Nicole Reisenhofer |
15 | SSV ASKÖ Weiz Nord Alexandra Szumer, Verena Schmallegger, Anja Mandl, Bettina Karner, Claudia Passath, Vanessa Leiner | Alexandra Szumer, Verena Schmallegger, Anja Mandl, Bettina Karner, Claudia Passath, Vanessa Leiner |
16 | 1. ESV Bad Fischau Brunn Anita Güngör Schano, Doris Rudolf, Melanie Gábor, Susanne Ilona Gábor, Denise Güngör | Anita Güngör Schano, Doris Rudolf, Melanie Gábor, Susanne Ilona Gábor, Denise Güngör |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Wir danken Herzlich