EV Strasswalchen
Verein
EV Strasswalchen
Kontakt Verein
Franz LOIBICHLER
Tel: 06215 / 7209
E-Mail: f.loibichler@sbg.at
Adresse
Stocksporthalle Strasswalchen
Westbahnstraße 4
5204 Strasswalchen
Website
Strasswalchen
Mannschaftskader
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Werner BAUMGARTNER | 5503 | Ja | 9 |
2 Harald FELLNER | 4675 | Ja | 9 |
3 Anton LUGSTEIN | 3693 | Ja | 6 |
4 Reinhard KRITZINGER | 3092 | Ja | 9 |
5 Josef FREINBERGER | 5340 | Nein | 0 |
6 Franz HERBST | 3881 | Nein | 0 |
7 Johann MALETZKY | 3649 | Ja | 4 |
8 Raimund MALETZKY | 4893 | Nein | 0 |
9 Johann KNOLL | 6094 | Nein | 0 |
10 Stefan FAUSTHUBER | 6095 | Nein | 0 |
Teamfoto 2019.