Alle Ergebnisse Live
Liveticker Ö-Cup im Zielsport FINALE
Ö-Cup im Zielsport - U23 männlich
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Regenfelder | 325 |
| ||||||||||||||||||
2 | Florian Paar | 296 |
| ||||||||||||||||||
3 | Florian Schiefer | 278 |
| ||||||||||||||||||
4 | Philip Temper | 272 |
| ||||||||||||||||||
5 | Andreas Scharrer | 265 |
| ||||||||||||||||||
6 | Florian Penz | 261 |
| ||||||||||||||||||
7 | Fabian Tschach | 185 |
| ||||||||||||||||||
8 | Kilian Wade (n.a.) | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger
Wettbewerbsleiter: Bernd Zambo
Schriftführer: Bernd Zambo