Mannschaftsspiel
ÖM Jugend U16

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Eisarena Volksgarten
Salzburg Hermann-Bahr-Promenade 2
Datum
Beginn:
11.01.2025 - 07:00
Ende:
11.01.2025 - 14:00
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Landesverband der Eis- und Stockschützen in Salzburg
Wettbewerbsleiter
Helmut Stubenberger
Schiedsrichter
Herbert Lindtner
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
Rang | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Alexander Schopf, Luca Haderer, Selina Platzek, Sebastian Poss, Sebastian Berger | Alexander Schopf, Luca Haderer, Selina Platzek, Sebastian Poss, Sebastian Berger |
2 | EV Rottendorf/Seiwald 1 Paul Brandstätter, Simon Brandstätter, Noah Trauntschnig, Marcel Tschemernig, Jana Maria Tratar, Tobias Kleindienst | Paul Brandstätter, Simon Brandstätter, Noah Trauntschnig, Marcel Tschemernig, Jana Maria Tratar, Tobias Kleindienst |
3 | SU ESV Seiwald Edla David Raggam, Jonas Lechner, Julian Rappold, Nico Meister | David Raggam, Jonas Lechner, Julian Rappold, Nico Meister |
4 | Landesverband Kärnten-U 16 Timo Flaschberger, Felix Kogler, Thomas Leopold, Nina Marie Begusch | Timo Flaschberger, Felix Kogler, Thomas Leopold, Nina Marie Begusch |
5 | SSV St. Aegyd 1 Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell | Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell |
6 | Landesverband Tirol 1 Noah Kastner, Pascal Mellitzer, Marcel Mellitzer, Werner Müller | Noah Kastner, Pascal Mellitzer, Marcel Mellitzer, Werner Müller |
7 | ESV Jupp Krottendorf Jakob WIESER, Maximilian Szumer, Simon Stoppacher, Kathrin EIBISBERGER, Emanuel ELMER | Jakob WIESER, Maximilian Szumer, Simon Stoppacher, Kathrin EIBISBERGER, Emanuel ELMER |
8 | Landesverband Steiermark Andre Bauer, Nico Ulrich, Maximilian Kogler, Lukus Wartbichler | Andre Bauer, Nico Ulrich, Maximilian Kogler, Lukus Wartbichler |
9 | ESV Nibelungen Marbach 1 Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Nora Schroll, Katharina Köfinger, Hanna Fichtinger | Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Nora Schroll, Katharina Köfinger, Hanna Fichtinger |
10 | ESC Imst Denise Leiter, Laura Kaiser, Fabienne Leiter, Jonathan Zlöbl | Denise Leiter, Laura Kaiser, Fabienne Leiter, Jonathan Zlöbl |
11 | Landesverband Oberösterreich 1 Lukas Reischl, Lukas Platzek, Samuel Rettensteiner, Valentin Friedl, Luca Leon Weißenböck | Lukas Reischl, Lukas Platzek, Samuel Rettensteiner, Valentin Friedl, Luca Leon Weißenböck |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
ÖM Jugend U16 im Mannschaftsspiel
Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | EV Rottendorf/Seiwald 1 Paul Brandstätter, Simon Brandstätter, Noah Trauntschnig, Marcel Tschemernig, Jana Maria Tratar, Tobias Kleindienst | Paul Brandstätter, Simon Brandstätter, Noah Trauntschnig, Marcel Tschemernig, Jana Maria Tratar, Tobias Kleindienst |
2 | ESV Nibelungen Marbach 1 Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Nora Schroll, Katharina Köfinger, Hanna Fichtinger | Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Nora Schroll, Katharina Köfinger, Hanna Fichtinger |
3 | SSV St. Aegyd 1 Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell | Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell |
4 | Landesverband Kärnten-U 16 Timo Flaschberger, Felix Kogler, Thomas Leopold, Nina Marie Begusch | Timo Flaschberger, Felix Kogler, Thomas Leopold, Nina Marie Begusch |
5 | Landesverband Tirol 1 Noah Kastner, Pascal Mellitzer, Marcel Mellitzer, Werner Müller | Noah Kastner, Pascal Mellitzer, Marcel Mellitzer, Werner Müller |
6 | ESC Imst Denise Leiter, Laura Kaiser, Fabienne Leiter, Jonathan Zlöbl | Denise Leiter, Laura Kaiser, Fabienne Leiter, Jonathan Zlöbl |
7 | Landesverband Steiermark Andre Bauer, Nico Ulrich, Maximilian Kogler, Lukus Wartbichler | Andre Bauer, Nico Ulrich, Maximilian Kogler, Lukus Wartbichler |
8 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Alexander Schopf, Luca Haderer, Selina Platzek, Sebastian Poss, Sebastian Berger | Alexander Schopf, Luca Haderer, Selina Platzek, Sebastian Poss, Sebastian Berger |
9 | ESV Jupp Krottendorf Jakob WIESER, Maximilian Szumer, Simon Stoppacher, Kathrin EIBISBERGER, Emanuel ELMER | Jakob WIESER, Maximilian Szumer, Simon Stoppacher, Kathrin EIBISBERGER, Emanuel ELMER |
10 | Landesverband Oberösterreich 1 Lukas Reischl, Lukas Platzek, Samuel Rettensteiner, Valentin Friedl, Luca Leon Weißenböck | Lukas Reischl, Lukas Platzek, Samuel Rettensteiner, Valentin Friedl, Luca Leon Weißenböck |
11 | SU ESV Seiwald Edla David Raggam, Jonas Lechner, Julian Rappold, Nico Meister | David Raggam, Jonas Lechner, Julian Rappold, Nico Meister |
fast_forward
fast_rewind
Downloads
Ausschreibung
Wir danken Herzlich
Sponsoren























