Mannschaftsspiel
ÖM Junioren U23

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Eisarena Volksgarten
Salzburg Hermann-Bahr-Promenade 2
Datum
Beginn:
11.01.2025 - 07:00
Ende:
11.01.2025 - 14:00
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Landesverband der Eis- und Stockschützen in Salzburg
Wettbewerbsleiter
Helmut Stubenberger
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
Rang | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | Landesverband Steiermark 1 Timo Hegedüs, Stefan Rauscher, Patrick Johann Macher, Leonardo Martinez Posch, Sebastian Plasonik | Timo Hegedüs, Stefan Rauscher, Patrick Johann Macher, Leonardo Martinez Posch, Sebastian Plasonik |
2 | Landesverband Tirol 1 Maximilian Gfäller, Selina Steber, Natalie Aberger, Hannes Hanser | Maximilian Gfäller, Selina Steber, Natalie Aberger, Hannes Hanser |
3 | Landesverband Oberösterreich 1 Andreas Scharrer, Felix Kiemeswenger, Jakob Wolfinger, Niklas Fesel, Daniel Ortner | Andreas Scharrer, Felix Kiemeswenger, Jakob Wolfinger, Niklas Fesel, Daniel Ortner |
4 | Landesverband Steiermark 2 Florian Schiefer, Moritz Schiefer, Kilian Wade, Chiara WADE | Florian Schiefer, Moritz Schiefer, Kilian Wade, Chiara WADE |
5 | ESV Grossfeistritz Florian Penz, Lukas Penz, Marion Peinhaupt, Josef-Markus Hartenfelser, Elias Schrittwieser | Florian Penz, Lukas Penz, Marion Peinhaupt, Josef-Markus Hartenfelser, Elias Schrittwieser |
6 | Landesverband Niederösterreich 1 David Lettner, Fabian Tschach, Matthias Müller, Philip Temper, Marlene Pinkl | David Lettner, Fabian Tschach, Matthias Müller, Philip Temper, Marlene Pinkl |
7 | Landesverband Kärnten-U 23 Simon Regenfelder, Sebastian Plessnig, Christopher Dolzer, Michael Regenfelder jun. | Simon Regenfelder, Sebastian Plessnig, Christopher Dolzer, Michael Regenfelder jun. |
8 | Landesverband Oberösterreich 2 Tobias Reiter, Richard Ziehfreund, Paul Königstorfer, Niklas Höllinger, Lukas Oberauer | Tobias Reiter, Richard Ziehfreund, Paul Königstorfer, Niklas Höllinger, Lukas Oberauer |
9 | Landesverband Niederösterreich 2 Marco Weichinger, Andre Josef Hofmarcher, Daniel Schauer, Benedikt Holzer, Dominik Spitaler | Marco Weichinger, Andre Josef Hofmarcher, Daniel Schauer, Benedikt Holzer, Dominik Spitaler |
10 | Landesverband Salzburg Ludwig Stockinger, Nicole Hofer, Philip Schöndorfer, Kilian-Lennart Schöndorfer | Ludwig Stockinger, Nicole Hofer, Philip Schöndorfer, Kilian-Lennart Schöndorfer |
11 | Landesverband Tirol 2 Ina Leitner, Marcel Buchmayr, Nino Steinlechner, Christian Noichl | Ina Leitner, Marcel Buchmayr, Nino Steinlechner, Christian Noichl |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
ÖM Junioren U23 im Mannschaftsspiel
Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | Landesverband Tirol 1 Maximilian Gfäller, Selina Steber, Natalie Aberger, Hannes Hanser | Maximilian Gfäller, Selina Steber, Natalie Aberger, Hannes Hanser |
2 | Landesverband Steiermark 1 Timo Hegedüs, Stefan Rauscher, Patrick Johann Macher, Leonardo Martinez Posch, Sebastian Plasonik | Timo Hegedüs, Stefan Rauscher, Patrick Johann Macher, Leonardo Martinez Posch, Sebastian Plasonik |
3 | Landesverband Niederösterreich 1 David Lettner, Fabian Tschach, Matthias Müller, Philip Temper, Marlene Pinkl | David Lettner, Fabian Tschach, Matthias Müller, Philip Temper, Marlene Pinkl |
4 | Landesverband Kärnten-U 23 Simon Regenfelder, Sebastian Plessnig, Christopher Dolzer, Michael Regenfelder jun. | Simon Regenfelder, Sebastian Plessnig, Christopher Dolzer, Michael Regenfelder jun. |
5 | Landesverband Oberösterreich 1 Andreas Scharrer, Felix Kiemeswenger, Jakob Wolfinger, Niklas Fesel, Daniel Ortner | Andreas Scharrer, Felix Kiemeswenger, Jakob Wolfinger, Niklas Fesel, Daniel Ortner |
6 | Landesverband Oberösterreich 2 Tobias Reiter, Richard Ziehfreund, Paul Königstorfer, Niklas Höllinger, Lukas Oberauer | Tobias Reiter, Richard Ziehfreund, Paul Königstorfer, Niklas Höllinger, Lukas Oberauer |
7 | ESV Grossfeistritz Florian Penz, Lukas Penz, Marion Peinhaupt, Josef-Markus Hartenfelser, Elias Schrittwieser | Florian Penz, Lukas Penz, Marion Peinhaupt, Josef-Markus Hartenfelser, Elias Schrittwieser |
8 | Landesverband Niederösterreich 2 Marco Weichinger, Andre Josef Hofmarcher, Daniel Schauer, Benedikt Holzer, Dominik Spitaler | Marco Weichinger, Andre Josef Hofmarcher, Daniel Schauer, Benedikt Holzer, Dominik Spitaler |
9 | Landesverband Steiermark 2 Florian Schiefer, Moritz Schiefer, Kilian Wade, Chiara WADE | Florian Schiefer, Moritz Schiefer, Kilian Wade, Chiara WADE |
10 | Landesverband Tirol 2 Ina Leitner, Marcel Buchmayr, Nino Steinlechner, Christian Noichl | Ina Leitner, Marcel Buchmayr, Nino Steinlechner, Christian Noichl |
11 | Landesverband Salzburg Ludwig Stockinger, Nicole Hofer, Philip Schöndorfer, Kilian-Lennart Schöndorfer | Ludwig Stockinger, Nicole Hofer, Philip Schöndorfer, Kilian-Lennart Schöndorfer |
fast_forward
fast_rewind
Downloads
Ausschreibung
Wir danken Herzlich
Sponsoren























