Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM Senioren Ü50
57. ÖM-MSP-ESTSP 2025 Senioren Ü50
Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Heimo Ofner (AT803893), Johann Pölzl (AT803897), Heinz Ofner (AT803894), Sepp Günter Ofner (AT803895), Ewald Pfeifer (AT803896) | 5 : 3 | |
2. | EV Straßwalchen 1 Anton Lugstein (AT500552), Reinhard Kritzinger (AT500548), Josef Freinberger (AT500541), Johann Knoll (AT500547) | 3 : 5 | |
3. | SU Schardenberg 1 Johann Duscher (AT404363), Christoph Schäfer (AT406256), Markus Haas (AT404370), Gerhard Osterkorn (AT404382) | 4 : 2 | |
4. | EV Rottendorf/Seiwald Günther Stranig (AT900880), Horst Stranig (AT900881), Andreas Spendier (AT900877), Johann Reischenböck (AT900874), Siegfried Stranig (AT900884) | 2 : 4 | |
5. | ASVÖ SV Lichtenberg 1 Andreas Maurer (AT401086), Johann Hager (AT401060), Manfred Schned (AT401099), Mario Kiemeswenger (AT401070), Ewald Gaisbauer (AT402145) | 12 : 4 | 52 : 27 |
6. | EV Angerberg 1 Peter Gschwentner (AT600699), Gerhard Lechner (AT602066), Michael Ellinger (AT600690), Reinhold Margreiter (AT600706), Johann Lechner (AT600704) | 11 : 5 | 48 : 38 |
7. | SG Peratschitzen/St. Marxen Gerald Lamprecht (AT901092), Wilhelm Klatzer (AT901087), Reinhard Petutschnig (AT901096), Werner Kristof (AT900663) | 10 : 6 | 40 : 37 |
8. | ESV Jupp Krottendorf Viktor MUHRI (AT802375), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Peter KNOLL (AT802370) | 9 : 7 | 41 : 38 |
9. | UEV Haigermoos 1 Johann Sommerauer (AT500206), Franz Weilbuchner (AT500213), Günter Thalbauer (AT500210), Josef Rusch (AT500201) | 9 : 7 | 37 : 40 |
10. | ESV Pinkafeld / Sinnersdorf Martin Krutzler (AT700291), Erwin Ringhofer (AT700297), Stefan Rudolf (AT700299), Franz Spanring (AT700302), Kurt Baldasti (AT700283) | 8 : 8 | 29 : 55 |
11. | ESV Neuseiersberg Gerhard Samonig (AT803002), Anton Oswald (AT802998), Franz Schmuck (AT800884), Bertram Kropfhofer (AT802993) | 5 : 11 | 43 : 40 |
12. | SV Breitenbach Stocksport 2 Horst Gschwentner (AT601530), Helmut Spitzenstätter (AT600664), Peter Gschwentner (AT601528), Sieghard Kogler (AT601547), Anton Gschwentner (AT601527) | 5 : 11 | 37 : 40 |
13. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Gustav August Weiss (AT900673), Walter Pacher (AT900664), Walter Bäck (AT900660) | 5 : 11 | 41 : 45 |
14. | ESV Union Ladler Wang 1 Stefan Solböck (AT201548), Thomas Feregyhazy (AT201522), Erich Haselsteiner (AT201526), Wolfgang Karl (AT201532), Peter Hager (AT201524) | 5 : 11 | 33 : 44 |
15. | ESV Neustift Innermanzing 1 Franz jun. Steinmair (AT201271), Karl Wolte (AT201280), Wolfgang Steinmair (AT201270), Franz Kahri (AT201247), Karl Bachtrögler (AT201240) | 4 : 12 | 32 : 50 |
16. | ER St. Peter/BaLu Robert Wetl (AT900384), Wolfgang Skodler (AT900378), Gerhard Wallner (AT900382), Christian Liegl (AT900369), Georg Smounig (AT900379) | 4 : 12 | 30 : 55 |
17. | EV Tirol Günter Draxl (AT600409), Wolfgang Lechner (AT600412), Christian Dallapozza (AT600408), Herbert Krismer (AT600411) | 4 : 12 | 24 : 61 |
18. | ESC Vienna Thomas Hochauer (AT100048), Karl Gödri (AT100119), Manfred Gürtler (AT100122), Jakob Drobnick (AT100044) | 2 : 14 | 20 : 71 |
Schiedsrichter: Heinz PIRKER, Daniel SMOUNIG (LV Kärnten)
Wettbewerbsleiter: Johann SCHABEREITER (BÖE)
Schriftführer: Herbert BRUGGER (LV Kärnten)
Finale
Bahn 1

EV Straßwalchen 1
3
5
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Kleines Finale
Bahn 2

SU Schardenberg 1
4
2
EV Rottendorf/Seiwald
