Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM/ÖM im Zielwettbewerb 2. Tag - Allgemeine Klasse
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport - SENIORINNEN Ü50
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Velagic EV Straßwalchen | 273 |
| ||||||||||||||||||
2 | Andrea Grem SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 272 |
| ||||||||||||||||||
3 | Monika Danler EV Angerberg | 266 |
| ||||||||||||||||||
4 | Elisabeth Paulitschke ASKÖ Stocksport Mödling | 258 |
| ||||||||||||||||||
5 | Susanne Sohm - Armellini ESC Bregenz | 255 |
| ||||||||||||||||||
6 | Hedwig Laschober ESV ASKÖ Tauchen | 250 |
| ||||||||||||||||||
7 | Heidemarie Größlinger SU Treubach/Roßbach-Stocksport | 244 |
| ||||||||||||||||||
8 | Renate Zimmermann ESV Austria Graz | 241 |
| ||||||||||||||||||
9 | Karin Gratzl UEV Stampfl-Bau Ostermiething | 219 |
| ||||||||||||||||||
10 | Christa Zinkl SG Schmidsdorf-Küb | 215 |
| ||||||||||||||||||
11 | Martina Kelemen ESV Oberwart | 214 |
| ||||||||||||||||||
12 | Sonja Oswald-Wagner ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 210 |
| ||||||||||||||||||
13 | Christine Kolb ASVÖ SV Lichtenberg | 208 |
| ||||||||||||||||||
14 | Katrin Meyer ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 177 |
| ||||||||||||||||||
15 | Blazenka Bandur ESSV Lustenau | 176 |
| ||||||||||||||||||
16 | Wilhelmine Glavanovits ESV ASKÖ Tauchen | 176 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger - Dieter Pelzmann LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Johann Schabereiter Herrenfachwart BÖE
Schriftführer: Gernot Göhring - 2.Vizepräsident LV-Stmk