Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM im Zielwettbewerb 1. Tag - Nachwuchsklassen
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport - JUNIOREN U23
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Regenfelder GSC Liebenfels | 341 |
| ||||||||||||||||||
2 | Florian Paar ESV Oed / Hartmannsdorf | 327 |
| ||||||||||||||||||
3 | Florian Penz ESV Großfeistritz | 314 |
| ||||||||||||||||||
4 | Andreas Scharrer SU Neustift | 309 |
| ||||||||||||||||||
5 | Philip Temper UESV - Klein Pöchlarn | 265 |
| ||||||||||||||||||
6 | Fabian Tschach ESV Hintenburg | 265 |
| ||||||||||||||||||
7 | Rainer Glavanovits ESV Askö Tauchen | 249 |
| ||||||||||||||||||
8 | Marcel Bierbaumer ER Dollich | 245 |
| ||||||||||||||||||
9 | David Lettner SG Umdasch Winklarn | 234 |
| ||||||||||||||||||
10 | Felix Kiemeswenger ASVÖ SV Lichtenberg | 222 |
| ||||||||||||||||||
11 | Hannes Hanser SC Schwarz Stocksport | 221 |
| ||||||||||||||||||
12 | Jonas Humer ATSV-ESV Timmelkamm / St. Radegund | 217 |
| ||||||||||||||||||
13 | Kilian - Lenart Schöndorfer ESV Weißenbach / Strobl | 214 |
| ||||||||||||||||||
14 | Moritz Schiefer ESV Jupp Krottendorf | 197 |
| ||||||||||||||||||
15 | Niklas Höllinger ASVÖ SV Lichtenberg | 169 |
| ||||||||||||||||||
16 | Maximilian Koller ESV Pinkafeld / Sinnersdorf | 109 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger - Dieter Pelzmann LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Johann Schabereiter Herrenfachwart BÖE
Schriftführer: Gernot Göhring - 2.Vizepräsident LV-Stmk