Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM im Zielwettbewerb 1. Tag - Nachwuchsklassen
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport - JUNIORINNEN U23
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sina Rieger ESF Pinswang | 286 |
| ||||||||||||||||||
2 | Selina Steber SC Breitenwang | 284 |
| ||||||||||||||||||
3 | Chiara Wade ESV Kainachtal Süd | 258 |
| ||||||||||||||||||
4 | Marion Peinhaupt ESV Großfeistritz | 251 |
| ||||||||||||||||||
5 | Angelika Gfäller ESV Union Vornholz | 223 |
| ||||||||||||||||||
6 | Nicole Hofer UEV Haigermoos | 221 |
| ||||||||||||||||||
7 | Sabrina Gruber SC Breitenwang | 207 |
| ||||||||||||||||||
8 | Nina Solböck ESV Union Ladler Wang | 204 |
| ||||||||||||||||||
9 | Natalie Aberger EV Angerberg | 189 |
| ||||||||||||||||||
10 | Katharina Wörgötter SV Breitenbach Stocksport | 171 |
| ||||||||||||||||||
11 | Franziska Karner ESV ASKÖ Tauchen | 154 |
| ||||||||||||||||||
12 | Leonie Stallinger ESV Bürmoos | 144 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger - Dieter Pelzmann LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Johann Schabereiter Herrenfachwart BÖE
Schriftführer: Gernot Göhring - 2.Vizepräsident LV-Stmk