Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM im Zielwettbewerb 1. Tag - Nachwuchsklassen
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport - JUGEND U16 weiblich
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Marie Begusch ER Dollich | 252 |
| ||||||||||||||||||
2 | Rebekka Riedler ESV Nibelungen Marbach | 252 |
| ||||||||||||||||||
3 | Andrea Kralik ESV Bad Mitterndorf | 243 |
| ||||||||||||||||||
4 | Tanja Steinmair ESV Neustift Innermanzing | 236 |
| ||||||||||||||||||
5 | Nora Schroll ESV Nibelungen Marbach | 215 |
| ||||||||||||||||||
6 | Emma Gugrell Stocksportverein St. Aegyd | 196 |
| ||||||||||||||||||
7 | Denise Leiter ESC Imst | 191 |
| ||||||||||||||||||
8 | Fabienne Leiter ESC Imst | 182 |
| ||||||||||||||||||
9 | Laura Kaiser ESC Imst | 179 |
| ||||||||||||||||||
10 | Jana Maria Tratar EV Rottendorf/Seiwald | 173 |
| ||||||||||||||||||
11 | Lina Suchanek ESV Bürmoos | 164 |
| ||||||||||||||||||
12 | Selina Platzek SU Guschlbauer St.Willibald | 158 |
| ||||||||||||||||||
13 | Nina Onduskova ESV Bad Mitterndorf | 136 |
| ||||||||||||||||||
14 | Johanna Karner ESV ASKÖ Tauchen | 134 |
| ||||||||||||||||||
15 | Pia Greller ESV Oberwart | 132 |
| ||||||||||||||||||
16 | Nicole Kremser ESV Zederhaus | 131 |
| ||||||||||||||||||
17 | Laura Resch ESV Oberwart | 112 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger - Dieter Pelzmann LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Johann Schabereiter Herrenfachwart BÖE
Schriftführer: Gernot Göhring - 2.Vizepräsident LV-Stmk