Alle Ergebnisse Live
Liveticker Staatsmeisterschaften der Damen
57. Staatsmeisterschaft - DAMEN - Eisstocksport
Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ESV Neustift Innermanzing Karin Schwarz (AT201265), Verena Gotzler (AT201241), Monika Kahry (AT201250), Magdalena Katzensteiner (AT201252), Victoria Rumpler (AT201261) | 8 : 3 | |
2. | ESV Union Vornholz Julia Feichtgraber (AT804901), Nicole Feichtgraber (AT804902), Simone Steiner (AT804910), Angelina Gfäller (AT806473), Elfriede Glatz (AT804905) | 3 : 8 | |
3. | ESV Großfeistritz Julia Fink (AT806699), Gabriele Trettenbrein (AT801823), Annemarie Puffinger (AT801813), Marion Peinhaupt (AT801804), Tanja Pröll (AT801812) | 8 : 3 | |
4. | SSV ASKÖ Weiz Nord Alexandra Szumer (AT805936), Bettina Karner (AT805920), Vanessa Leiner (AT805926), Anja Mandl (AT805928), Claudia Passath (AT801749) | 3 : 8 | |
5. | SU Stocksport St. Peter 1 Simona Weinhäupl (AT404667), Sandra Gruber (AT404642), Elisabeth Ganser (AT404640), Bettina Eckerstorfer (AT404637) | 18 : 4 | 32 : 29 |
6. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Sonja Oswald-Wagner (AT805442), Anita Ruprechter (AT805445), Laura Winter (AT805455), Irmgard Kasseroler (AT805434), Isabella Amschl (AT805421) | 14 : 10 | 30 : 39 |
7. | GSC Liebenfels Stocksport Anja Salbrechter (AT901044), Margit Regenfelder (AT901040), Irmgard Regatschnig (AT901039), Birgit Heckenbichler (AT901028), Marlene Flaschberger (AT901024) | 8 : 12 | 19 : 58 |
8. | SV Breitenbach Stocksport Stefanie Wörgötter (AT601582), Katharina Wörgötter (AT601581), Helga Gschwentner (AT601531), Franziska Köpf (AT601549), Ina Leitner (AT601154) | 7 : 14 | 29 : 47 |
Schiedsrichter: Otto Kügerl, Franz Hösele Jun.
Wettbewerbsleiter: Klaus Pfleger, Helmut Stubenberger - BÖE
Schriftführer: Harald Wade, Lukas Genser - LV Stmk
Finale
Bahn 1

ESV Union Vornholz
3
8
ESV Neustift Innermanzing

Kleines Finale
Bahn 2

ESV Großfeistritz
8
3
SSV ASKÖ Weiz Nord

Halbfinale
Bahn 1

ESV Union Vornholz
5
2
ESV Großfeistritz

Bahn 2

ESV Neustift Innermanzing
9
4
SSV ASKÖ Weiz Nord
