Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM Herren
80. Staatsmeisterschaft der Herren - Gruppe ROT Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- u. Stocksportler |
Durchführer: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Stadthalle Klagenfurt |
Datum: | 05.02.2022 bis 06.02.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | EV Strasswalchen | S | 12 | 1,465 | 104 | 71 |
BAUMGARTNER Werner, HERBST Franz, KRITZINGER Reinhard, LUGSTEIN Anton, MALETZKY Raimund | ||||||
2 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 11 | 1,667 | 105 | 63 |
KRENN Michael, OFNER Heimo u. Josef, MARKTL Alfons, KLEINBÖCK Stefan | ||||||
3 | EV Angerberg | T | 10 | 1,424 | 94 | 66 |
TAXACHER Matthias, KARRER Andreas, GRUBER Walter, WÖRLE Michael, GSCHWANDTNER Peter | ||||||
4 | SU ESV Edla | ST | 9 | 1,588 | 108 | 68 |
RÜBENBAUER Thomas u. Bernhard, KAUFMANN Andreas, DOKTER Florian, ZARUBA Alfred | ||||||
5 | ESV St.Stefan/Lav.-Lach | K | 4 | 0,848 | 78 | 92 |
SUTTNIG Wolfgang, KOGLER Bernhard, WEINBERGER Hartmut, BERGER Heinz, KONTSCH Daniel | ||||||
6 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 4 | 0,657 | 71 | 108 |
WAKOLBINGER Josef, MAURER Andreas, KOLB Philipp, KIEMESWENGER Mario, HINTERHÖLZL Martin | ||||||
7 | 1. ESV Fresing | ST | 4 | 0,558 | 58 | 104 |
PRANEGG Arnold, PÖLZL Johann, SIVEC Klaus, HERMANN Philipp, IMENSIK Franz | ||||||
8 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 2 | 0,600 | 69 | 115 |
DOBREZBERGER Gunter, MOSER Stefan, KAUFMANN Patrick, WELLISCH Reinhold, RAD Josef`* |
PIRKER Heinz/HARRICH Josef ESLVK (Schiedsrichter) | SCHABEREITER Johann Herrenfachwart BÖE (Wettbewerbsleiter) | BRUGGER Herbert Präsident ESLVK (Schriftführer) |