Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM Herren
83. Staatsmeisterschaft - HERREN
Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ESV Union Ladler Wang 1 Patrick Solböck (AT201546), Jakob Solböck (AT201544), Christian Hobl (AT201528), Markus Karl (AT201531), Wolfgang Karl (AT201532) | 6 : 5 | |
2. | GSC Liebenfels Michael Regenfelder jun. (AT901042), Patrick Flaschberger (AT901025), Maximilian Los (AT901032), Kevin Kronewetter (AT901031), Wolfgang Suttnig (AT901047) | 5 : 6 | |
3. | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Mario Braunstein (AT805913), Mario Weingartmann (AT805938), Christian Zöhrer (AT805939), Adolf Almer (AT805912), Alfred Ponsold (AT806686) | 6 : 5 | |
4. | EV Ladler Tal Leoben Markus Rothberger (AT805695), Michael Brantner (AT805688), Bernd Zambo (AT805696), Stefan Gamper (AT805689) | 5 : 6 | |
5. | ESV Jupp Krottendorf 1 Martin SCHWARZL (AT802386), Stefan SCHWARZL (AT802387), Patrick MANDL (AT802373), Michael WEBERHOFER (AT802388), Viktor MUHRI (AT802375) | 18 : 6 | 40 : 27 |
6. | EV Rottendorf/Seiwald Günther Stranig (AT900880), Horst Stranig (AT900881), Johann Reischenböck (AT900874), Andreas Spendier (AT900877), Siegfried Stranig (AT900884) | 14 : 11 | 25 : 35 |
7. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Michael Krenn (AT803890), Heimo Ofner (AT803893), Sepp Günter Ofner (AT803895), Rene Schlacher (AT803902), Johann Pölzl (AT803897) | 14 : 11 | 20 : 40 |
8. | SU ESV Seiwald Edla Thomas Rübenbauer (AT806014), Bernhard Rübenbauer (AT806010), Marcel Knaller (AT805921), Philipp Hermann (AT800047), Florian Dokter (AT805978) | 9 : 12 | 22 : 48 |
9. | ESV Köflach Stadt Christian SCHRIEBL (AT802525), Heinz RADMÜLLER (AT802522), Wolfgang KÖNIG (AT802517), Franz ROTH (AT802523), Christian Schilling (AT806016) | 15 : 4 | 37 : 27 |
10. | SU Sageder Fenster Natternbach 1 Günter Dobrezberger (AT404338), Stefan Moser (AT404346), Daniel Rad (AT404350), Patrick Kaufmann (AT404344), Erwin Feichtenschlager (AT404674) | 14 : 3 | 42 : 25 |
11. | SU Schardenberg 1 Johann Duscher (AT404363), Christoph Schäfer (AT406256), Markus Haas (AT404370), Andreas Krompaß (AT404379), Gerhard Osterkorn (AT404382) | 13 : 5 | 39 : 32 |
12. | ESV Großfeistritz Jürgen Türk (AT801824), Jürgen Bergmann (AT801785), Markus Schwarzbauer (AT801821), Florian Penz (AT801806), Harald Bergmann (AT801784) | 13 : 5 | 31 : 28 |
13. | EV Angerberg 1 Matthias Taxacher (AT600717), Peter Gschwentner (AT600699), Markus Meßner (AT600732), Michael Wörle (AT600719), Maximilian Gfäller (AT600362) | 12 : 7 | 30 : 31 |
14. | ESV Eberstein 1 Uwe Stelzer (AT900654), Dietmar Politschnig (AT900648), Ingo Stelzer (AT900655), Erwin Petutschnig (AT900647), Heinz Berger (AT901020) | 12 : 8 | 29 : 36 |
15. | EV Straßwalchen 1 Werner Baumgartner (AT500535), Anton Lugstein (AT500552), Josef Freinberger (AT500541), Reinhard Kritzinger (AT500548), Harald Fellner (AT500539) | 6 : 10 | 31 : 33 |
16. | ASVÖ SV Lichtenberg 1 Philipp Kolb (AT401077), Uwe Strasser (AT401105), Johann Hager (AT401060), Andreas Maurer (AT401086), Ewald Gaisbauer (AT402145) | 3 : 14 | 21 : 48 |
Schiedsrichter: Stefano Werlitsch/ Lukas Genser
Wettbewerbsleiter: Klaus Pfleger, Sportdirektor BÖE
Schriftführer: Harald Wade, LV Stmk
Finale
Bahn 1

ESV Union Ladler Wang 1
6
5
GSC Liebenfels

Kleines Finale
Bahn 2

EV Ladler Tal Leoben
5
6
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Halbfinale
Bahn 1

EV Ladler Tal Leoben
4
6
ESV Union Ladler Wang 1

Bahn 2

GSC Liebenfels
5
4
SSV ASKÖ Weiz Nord 1
