Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM Ziel Herren - Mannschaftswertung
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport - Mannschaft Herren
Ergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landesverband Tirol Mathias Adler (AT601954), Matthias Taxacher (AT600717), Georg Stöckl (AT600713), Hannes Hanser (AT601341) | 317 |
| ||||||||||||||||||
2 | Landesverband Niederösterreich Patrick Solböck (AT201546), Wolfgang Karl (AT201532), Jakob Solböck (AT201544), Alfred Zinkl (AT202113) | 299 |
| ||||||||||||||||||
3 | Landesverband Salzburg Thomas Fuchs (AT500004), Anton Lugstein (AT500552), Gerhard Eder (AT500563), Bernd Fischer (AT500001) | 289 |
| ||||||||||||||||||
4 | Landesverband Kärnten Marcel Bierbaumer (AT900247), Michael Regenfelder jun. (AT901042), Kevin Kronewetter (AT901031), Bernhard Bierbaumer (AT900246) | 283 |
| ||||||||||||||||||
5 | Landesverband Steiermark Florian Penz (AT801806), Mario Weingartmann (AT805938), Gerhard Holzer (AT804307), Florian Paar (AT803139) | 281 |
| ||||||||||||||||||
6 | Landesverband Oberösterreich Helmut Wiesmüller (AT402783), Philipp Kolb (AT401077), Karl Größlinger (AT404702), Johann jun. Schopf (AT403924) | 225 |
| ||||||||||||||||||
7 | Landesverband Burgenland Manfred Mattes (AT700097), Stefan Glavanovits (AT700004), Erwin Neubauer (AT700098), Josef Peinsipp (AT700185) | 220 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger - Dieter Pelzmann LV-Stmk
Wettbewerbsleiter: Johann Schabereiter Herrenfachwart BÖE
Schriftführer: Gernot Göhring - 2.Vizepräsident LV-Stmk