Herrenteam trotz Missgeschick gut gestartet
Operation Titelverteidigung im Mannschaftsspiel der Herren erfolgreich angelaufen. Auch wenn ein Missgeschick nach der 7. Runde zu einer Strafverifizierung gegen Weißrussland führte, ist rein sportlich alles in Butter. Die Mannschaft wähnte sich in der Pause und kam zu spät aufs Eis zurück.
Mannschaftsspiel Herren A – VORRUNDE
Bis zur 6. Runde war alles in bester Ordnung – die Mannschaft nach sechs Siegen an der Spitze des Tableaus und nach dem Sieg gegen Deutschland mit 12:6 alles „in Butter“. In der nachfolgenden Runde gab es ein Missverständnis in der Mannschaft, die sich in der Pause wähnte. Da es nicht allen Spielern gelang, rechtzeitig zur nächsten Runde zur Bahn zu kommen, wurde das Spiel gegen Weißrussland mit 0:2 strafverifiziert.
Danach kam die Mannschaft ein wenig außer Tritt und verlor das nächste Spiel gegen Italien mit 12:10. Die Italiener, Finalgegner der Österreicher in Regen, patzten in Runde 6 gegen Australien und verloren mit 13:15. Nach Abschluss der Vorrunde liegt Deutschland mit 16:2-Punkten vor Österreich und Italien mit je 14:4. Das Pageplayoff ist in Reichweite, mit einer guten Rückrunde ist der Gruppensieg für Alfons Marktl, Christian Hobl, Patrick Solböck und Heimo Ofner (E: Martin Scharrer) erreichbar.
In der B-Gruppe führt die USA vor Luxemburg, Namibia und Guatemala.
Vorschau Rückrunde:
Die Rückrundenspiele finden am Freitag ab 13:00 Uhr statt.
TABELLE – Vorrunde Herren – Mannschaftsspiel
1. | Deutschland/Germany | GER | 16 | : | 2 | 3,544 | 202 | : | 57 | ||||
2. | Österreich/Austria | AUT | 14 | : | 4 | 5,364 | 177 | : | 33 | ||||
3. | Italien/Italy | ITA | 14 | : | 4 | 2,419 | 179 | : | 74 | ||||
4. | Schweiz/Switzerland | SUI | 12 | : | 6 | 1,694 | 166 | : | 98 | ||||
5. | Tschechien/Czech Republic | CZE | 8 | : | 10 | 1,167 | 126 | : | 108 | ||||
6. | Slowenien/Slovenia | SLO | 8 | : | 10 | 0,491 | 85 | : | 173 | ||||
7. | Australien/Australia | AUS | 7 | : | 11 | 0,662 | 104 | : | 157 | ||||
8. | Belarus/Belarus | BLR | 6 | : | 12 | 0,382 | 68 | : | 178 | ||||
9. | Brasilien/Brazil | BRA | 3 | : | 15 | 0,522 | 83 | : | 159 | ||||
10. | Kanada/Canada | CAN | 2 | : | 16 | 0,288 | 62 | : | 215 |
Gruppe B Herren – Zwischenstand
1. | USA/U.S.A. | USA | 14 | : | 2 | 4,078 | 208 | : | 51 | ||||
2. | Luxemburg/Luxembourg | LUX | 12 | : | 4 | 2,084 | 173 | : | 83 | ||||
3. | Namibia/Namibia | NAM | 12 | : | 4 | 2,075 | 166 | : | 80 | ||||
4. | Guatemala/Guatemala | GUA | 10 | : | 6 | 2,080 | 181 | : | 87 | ||||
5. | Finnland/Finland | FIN | 10 | : | 6 | 1,500 | 147 | : | 98 | ||||
6. | Frankreich/France | FRA | 8 | : | 8 | 1,273 | 140 | : | 110 | ||||
7. | Indien/India | IND | 4 | : | 12 | 0,317 | 66 | : | 208 | ||||
8. | Spanien/Spain | ESP | 2 | : | 14 | 0,188 | 41 | : | 218 | ||||
9. | Kolumbien/Columbia | COL | 0 | : | 16 | 0,134 | 29 | : | 216 |
FT//BÖE Pressedienst, 22.2.2022 16:00