Simone Steiner nach Vorrunde auf Platz 4
16 Punkte Rückstand für Österreichs Grande Dame des Zielsports auf die Führende Verena Gotzler. Mit Runden von 163 und 160 Punkten liegt die Steirerin auf Rang 4, drei Punkte hinter der Zweiten Sophia Enderle und zwei Punkte hinter Alina Mayer aus Deutschland. Petra Grube und Steffi Wörgötter haben ebenso den Sprung ins Finale geschafft.
16 Punkte Rückstand für Simone Steiner
Mit 16 Punkten Rückstand auf die Führung geht Simone Steiner (ESV Union Vornholz, St) in die beiden Finalrunden am Samstag. Es führt die Titelverteidigerin Verena Gotzler aus Deutschland, die auf 339 Punkte kam. Vor allem auf Bahn 1 lief es für Simone gar nicht nach Wunsch, da sind heute einige Punkte verloren gegangen. Bahn für Bahn kämpfte sie sich wieder heran und konnte vor allem auf Bahn 3/4 einige Punkte gutmachen. Mit Runden von 163 und 160 Punkten ist sie voll dabei, der Abstand zur Zweiten Sophia Enderle aus Italien beträgt nur drei Punkte, gar nur zwei Punkte vor ihr liegt Alina Mayer aus Deutschland.
Simone Steiner:
„Es lief heute am Beginn gar nicht nach Wunsch. Ich habe viele Punkte auf Bahn 1 (Mass in die Ringe) liegen gelassen. Ich habe aber nicht aufgegeben und vor allem auf Bahn 3 und 4 gekämpft um jeden Punkt. Um ganz vorne landen zu können, brauche ich eine besondere Finalleistung am Samstag.“
Alle drei Spielerinnen des BÖE schafften den Finaleinzug – Stefanie Wörgötter ist mit 301 Punkten Siebente und Petra Grube rutschte mit 273 Punkten als Zwölfte auch noch ins Finale.
Vorrunde – Ziel Einzel Damen
Zwischenstand nach der Vorrunde.
Diese 12 Spielerinnen qualifizierten sich für das Finale:
1. | GOTZLER Verena | Deutschland/Germany | GER | 339 | 157 | 48 | 45 | 38 | 26 | |||||||||
182 | 50 | 60 | 50 | 22 | ||||||||||||||
2. | ENDERLE Sophia | Italien/Italy | ITA | 326 | 154 | 44 | 60 | 22 | 28 | |||||||||
172 | 46 | 60 | 38 | 28 | ||||||||||||||
3. | MAYER Alina | Deutschland/Germany | GER | 325 | 161 | 50 | 47 | 36 | 28 | |||||||||
164 | 44 | 50 | 50 | 20 | ||||||||||||||
4. | STEINER Simone | Oesterreich/Austria | AUT | 323 | 163 | 32 | 55 | 44 | 32 | |||||||||
160 | 34 | 50 | 50 | 26 | ||||||||||||||
5. | DUNSTMAIR Marina | Deutschland/Germany | GER | 316 | 174 | 50 | 52 | 44 | 28 | |||||||||
142 | 36 | 34 | 44 | 28 | ||||||||||||||
6. | VALERIJA ŠTEFELIN | Slovenien/Slovenia | SLO | 310 | 150 | 40 | 52 | 28 | 30 | |||||||||
160 | 42 | 60 | 32 | 26 | ||||||||||||||
7. | WOERGOETTER Stefanie | Oesterreich/Austria | AUT | 301 | 149 | 42 | 55 | 22 | 30 | |||||||||
152 | 48 | 50 | 14 | 40 | ||||||||||||||
8. | HUBER Marion | Italien/Italy | ITA | 297 | 148 | 42 | 42 | 44 | 20 | |||||||||
149 | 42 | 55 | 34 | 18 | ||||||||||||||
9. | TSISHUK Iryna | Belarus/Belarus | BLR | 288 | 136 | 38 | 42 | 48 | 8 | |||||||||
152 | 42 | 50 | 48 | 12 | ||||||||||||||
10. | EDER Melanie | Italien/Italy | ITA | 280 | 143 | 40 | 47 | 36 | 20 | |||||||||
137 | 24 | 37 | 40 | 36 | ||||||||||||||
11. | SABINA JANCIC DOBNIK | Slovenien/Slovenia | SLO | 278 | 131 | 40 | 55 | 28 | 8 | |||||||||
147 | 36 | 55 | 38 | 18 | ||||||||||||||
12. | GRUBE Petra | Oesterreich/Austria | AUT | 273 | 138 | 42 | 50 | 32 | 14 | |||||||||
135 | 48 | 47 | 16 | 24 |
Beitrag: FT/Presse BÖE, 24.2./16 Uhr > Fotos: Hans Oberländer, gepa-pictures.com