Kevin Kronewetter führt nach der Vorrunde
Starker Auftritt unserer Zielschützen am Ritten in der Vorrunde. Kevin Kronewetter (K) führt mit 375 Punkten vor Mario Weingartmann (St) mit 357. Thomas Fuchs (S) ist Sechster, vor ihm die beiden Deutschen Stefan Zellermayer (354) und Stefan Thurner (347).
Die Neulinge gaben Vollgas – Kevin Kronewetter vor Mario Weingartmann
Zwei von vier Runden sind gespielt, die besten 12 aus der Ziel-Vorrunde werden am Samstag die beiden Finalrunden bestreiten. Kevin Kronewetter vom GSC Liebenfels ist erst durch den Ausfall von Rainer Pfeifenberger (S) in den Einzelbewerb gerutscht. Sein Auftritt war überzeugend: Runden von 179 und 196! Er führt mit 17 Punkten Vorsprung vor Mario Weingartmann, der ebenfalls zum ersten Mal im Einzel bei einer WM antritt. Thomas Fuchs aus Salzburg ist mit 333 Punkten an sechster Stelle.
Zwischenstand Ziel Einzel – Vorrunde:
1. | KRONEWETTER Kevin | Oesterreich/Austria | AUT | 375 | 179 | 54 | 55 | 38 | 32 | |||||||||
196 | 52 | 52 | 52 | 40 | ||||||||||||||
2. | WEINGARTMANN Mario | Oesterreich/Austria | AUT | 357 | 168 | 44 | 50 | 50 | 24 | |||||||||
189 | 56 | 55 | 50 | 28 | ||||||||||||||
3. | ZELLERMAYER Stefan | Deutschland/Germany | GER | 354 | 168 | 48 | 50 | 38 | 32 | |||||||||
186 | 56 | 60 | 44 | 26 | ||||||||||||||
4. | THURNER Stefan | Deutschland/Germany | GER | 347 | 159 | 42 | 45 | 50 | 22 | |||||||||
188 | 56 | 50 | 58 | 24 | ||||||||||||||
5. | KOHLHUBER Matthias | Deutschland/Germany | GER | 336 | 177 | 50 | 55 | 44 | 28 | |||||||||
159 | 46 | 45 | 40 | 28 | ||||||||||||||
6. | FUCHS Thomas | Oesterreich/Austria | AUT | 333 | 169 | 48 | 55 | 44 | 22 | |||||||||
164 | 48 | 50 | 52 | 14 | ||||||||||||||
7. | LANG Hubert | Italien/Italy | ITA | 327 | 160 | 36 | 60 | 48 | 16 | |||||||||
167 | 52 | 55 | 44 | 16 | ||||||||||||||
8. | BIEDERMANN Thomas | Schweiz/Switzerland | SUI | 316 | 164 | 48 | 60 | 38 | 18 | |||||||||
152 | 46 | 40 | 50 | 16 | ||||||||||||||
9. | SCHUSTER Eduardo | Brasilien/Brazil | BRA | 307 | 155 | 44 | 45 | 30 | 36 | |||||||||
152 | 32 | 44 | 34 | 42 | ||||||||||||||
10. | AICHNER Josef | Italien/Italy | ITA | 287 | 148 | 28 | 50 | 52 | 18 | |||||||||
139 | 34 | 37 | 42 | 26 | ||||||||||||||
11. | MELUŠ Zdenek | Tschechien/Czech Republic | CZE | 284 | 132 | 26 | 50 | 42 | 14 | |||||||||
152 | 36 | 50 | 34 | 32 | ||||||||||||||
12. | ZUBLASING Roman | Italien/Italy | ITA | 284 | 142 | 28 | 52 | 40 | 22 | |||||||||
142 | 44 | 42 | 46 | 10 |
Beitrag: FT/presse böe 24.2. 14:00 Uhr Fotos: Hans Oberländer, gepa-pictures.com